…oder wie man seinem med. Cannabis das Beste entlockt.
Der Volcano Hybrid bringt erstmalig eine App-Steuerung mit.
Um diese zu nutzen, muss zunächst die Storz & Bickel App aus dem entsprechenden App Store heruntergeladen und installiert werden.
Nach dem Start der App, erscheint die Aufforderung sich entweder mit einem Crafty oder einem Volcano zu Verbinden. Sobald man auf Verbinden tippt erscheint, bei erstmaliger Verbindung, die Aufforderung die Seriennummer einzugeben. Diese findet sich auf der Unterplatte des Volcano.
Wenn die Verbindung nun erfolgreich war, erscheint das Cockpit des Volcano mit Temperatur- Wahl und Anzeige, sowie der bekannten Steuerungsbuttons. Von hier kann der Volcano anstelle vom Touchpad des Volcano‘s ebenfalls gesteuert werden.
Zusätzlich zu diesen bekannten Funktionen bietet die App auch Workflows und Iterationen an.
Bei Iterationen handelt es sich um wiederholtes Erhöhen der Temperatur, um z.B. 5 °C, von einer gewählten Ausgangstemperatur aus und dies über eine definierte Zeitspanne hinweg; sie sind daher für den Betrieb mit Schlauch interessant.
Workflows beziehen sich hingegen auf den Ablauf beim Befüllen des Ballons und sollen nachfolgend genauer betrachtet werden.
Ein Workflow erlaubt es in einem Ablauf Temperaturen vorzugeben, eine Halte- und eine Pump-Zeit zu definieren. Sobald ein Workflow erstellt wurde (ein paar sehr einfache werden mitausgeliefert) kann ein Play-Button zum Start der Ausführung betätigt werden.
Ein recht breit einsetzbarer Workflow könnte wie im Folgenden beschrieben aussehen. Da die unterschiedlichen Cannabinoide, Terpene und Flavonoide unterschiedliche Verdampftemperaturen haben, werden diese im vorgestellten Workflow annähernd optimal gelöst.
Heizen | Halten | Pumpen | Anmerkung |
178 °C | 20 sec | 9 sec | Da die Kapsel nicht so schnell aufheizt, werden hier auch med. Inhaltsstoffe niedriger Temperaturen gelöst. |
186 °C | 15 sec | 10 sec | |
194 °C | 10 sec | 10 sec | |
202 °C | 6 sec | 7 sec | |
210 °C | 3 sec | 7 sec | Die Endtemperatur von 210 °C dürfte in diesem Durchgang noch nicht erreicht worden sein |
210 °C | 120 sec | Diese Einstellung sorgt lediglich dafür, dass die Endtemperatur für den 2ten Ballon noch gehalten wird. |
*Angaben zu den Lösungstemperaturen einzelner Cannabinoide, Terpene und Flavonoide finden sich weiter unten
Da sich dieser Workflow auf eine Anwendung mit Füllkammer-Reduzierer und Mighty-Alu-Kapsel bezieht, ergeben sich bei gefüllter Kapsel meist zwei 60cm Ballons. Der erste Ballon wird dabei mit dem oben beschriebenen Workflow befüllt; der zweite dann nur noch mit der nun erreichten Endtemperatur.
Der oben vorgestellte Workflow erzeugt, bei allen von mir getesteten Sorten, einen äußerst aromatischen Dampf. Dies gilt insbesondere für den ersten Ballon. Außerdem entsteht der Eindruck, dass man so den Blüten ein wesentlich höheres Spektrum an medizinisch wirksamen Inhaltsstoffen entziehen kann, als es bei der Verdampfung bei nur einer Temperatureinstellung möglich wäre.
Sicherlich wären noch andere Workflows sinnvoll, z.B. welche, die sich auf spezielle Sorten und deren konkrete Terpenprofile beziehen, für einen ersten allgemeinen Ansatz, ist der vorgestellte Workflow aber ein guter Einstieg.
Siedepunkte für Cannabinoide
Inhaltsstoff | Grad | Information |
THCDelta-9-Tetra-hydrocannabinol | 157°C | THC ist das berühmteste aller Cannabinoide. Es hat sowohl euphorische als auch entspannende Wirkungen. |
CBD Cannabidiol | 170° – 180°C | CBD ist berühmt für seine Vielseitigkeit und nicht-psychotrope Natur und soll auch die Wirkung von THC modulieren. |
Δ-8-THCDelta-8-Tetra-hydrocannabinol | 175°-178°C | Dieses Cannabinoid ist dem THC sehr ähnlich, aber es ist stabiler und weniger psychoaktiv. |
CBN Cannabinol | 185°C | CBN entsteht aus dem Abbau von THC, wirkt beruhigend und ist nicht berauschend. |
CBC Canna-bichromene | 220°C | Cannabichromen ist eines der wichtigsten Cannabinoide in Cannabispflanzen, das genau wie CBD und THC aus dem „Mutter-Cannabinoid“ CBGA stammt. |
THCV Tetrahydro-cannabivarin | < 220°C | THCV hat gezeigt, dass es die psychoaktiven Wirkungen von THC mindert, es ist aber noch mehr Forschung erforderlich. |
Siedepunkte für Flavonoide
Inhaltsstoff | Grad | Information | |
beta-Sitosterol | 134°C | Dieses Flavonoid ist in Nüssen und Avocados sowie in Cannabis enthalten. | |
Apigenin | 178°C | Ein Flavonoid, das in Kamillentee enthalten ist. Apigenin übt lindernde und möglicherweise schlaffördernde Wirkungen aus. | |
Cannflavin A | 182°C | Dieses Flavonoid ist ein COX (Cyclooxygenase) Inhibitor. | |
Quercetin | 250°C | Aufgrund seines bitteren Geschmacks wird dieses Flavonoid kontinuierlich auf seine mögliche Verwendung als natürliches Pflegeprodukt untersucht. |
Siedepunkte für Terpene
Inhaltsstoff | Grad | Information |
beta-Caryophyllen | 119°C | beta-Caryophyllen kommt in natürlichen Ölen vor und hat antioxidative und entspannende Eigenschaften. |
alpha-Pinene | 156°C | Kommen in den Ölen vieler Nadelbäume, insbesondere der Kiefer, aber auch im ätherischen Öl von z.B. Rosmarin vor. |
alpha-3-Craene | 168°C | Vorkommen in: Pfefferöl, Zitruspflanzen, Kiefern-gewächsen, Zypressen und Wacholder-Arten, im Harz von Weihrauchbäumen, sowie in der Muskatnuss. |
beta-Myrcen | 168°C | β-Myrcen kommt häufig Pflanzen wie Kiefern, Wachholder, Ingwergewächsen und natürlich im Hanf vor. Besonderes therapeutisches Potenzial zeigt β-Myrcen in der Krebs-(begleit)therapie. |
delta-3-Myrcen | 168°C | Studien weisen auf hohe Wirksamkeit von delta-3-Myrcen gegen akute Entzündungen und positive Wirkung auf die Knochen-gesundheit hin. |
1,8-Cineol | 176°C | Eine Verbindung, die in Eukalyptusöl enthalten ist und potenziell stimulierende Wirkungen hat. |
p-Cymene | 177°C | In Kräutern wie Thymian enthalten, hat p-Cymene einen angenehmen Geruch und bekämpft wirksam mikrobielle Schädlinge. |
D-Limonene | 177°C | Vielleicht überraschend, kommt Limonin-D natürlich in Cannabis vor. |
Linalool | 198°C | Ein Terpenoid, das in vielen Produkten wegen seines blumigen Duftes verwendet wird. Es bietet potenziell stimmungsfördernde Eigenschaften. |
Terpineol-4-ol | 209°C | Dieses Terpenoid ist in Teebaumöl enthalten und weist einen wohltuenden Duft auf. |
Borneol | 210°C | Dieses Terpenoid mit einem erdigen und minzigen Aroma hat entspannende Eigenschaften und kann eine gesunde Verdauung unterstützen. |
alpha-Terpineol | 217°C | Dieses in Tee enthaltene Terpenoid bietet ein Gefühl der Entspannung. |
Pulegone | 244°C | Pulegone ist ein Beruhigungsmittel und hat möglicherweise eine das Gedächtnis stärkende Eigenschaft. |
Wir freuen uns natürlich, falls Ihr Verbesserungsvorschläge habt oder sortenspezifische oder andersartige Workflows teilen wollt.
SVCM Team, fs
Quellenangaben
Sidepunkte:
„Cannabis and Cannabis Extracts: Greater Than the Sum of Their Parts?“,
John M. McPartland &Ethan B. Russo